Screw Cover - Type 3R
With Knockouts

<< Home << Commercial Enclosures << 


Click here to download the PDF File
 

Application

  • Designed for use as a wiring/junction box
  • Provides protection against rain, sleet, snow and dripping water.
Standards
  • UL-50 Type 3R
  • CSA Type 3R

    Complies with
    • NEMA Type 3R
    • IEC 60529, IP32
Construction
  • Formed and spot-welded from 16 or 14 gauge galvanized steel.
  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back.
  • Slip-on removable cover fastened with plated steel screws.
  • Door handles on body type C enclosures.
  • Embossed mounting holes on back of enclosure.
  • Easily removed knockouts on bottom of enclosure.
  • Padlocking hasp.
  • No Gasket
Finish
  • Enclosure and cover are finished in ANSI/ASA 61 gray powder coating.
 
Body Type A
 
Body Type B
 
Body Type C
 
Part Number Body Type Overall Dimensions   Mounting Knockout Pattern
(See below)
Shipping Wt. (lbs)
A B C D E F
C3R444SC A 4 4 4 - 1.88 2 2-3 2
C3R644SC A 6 4 4 - 1.88 1.06 2-3 2
C3R1244SC A 12 4 4 - 1.88 1.06 2-3 3
C3R664SC A 6 6 4 - 2.25 1.06 2-3-4 4
C3R864SC A 8 6 4 - 2.25 1.06 2-3-4 5
C3R884SC A 8 8 4 - 2.25 1.06 6-7-8-9 5
C3R1084SC A 10 8 4 - 2.25 1.06 6-7-8-9 7
C3R1284SC A 12 8 4 - 2.25 1.06 6-7-8-9 7
C3R10104SC A 10 10 4 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 7
C3R12104SC A 12 10 4 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 9
C3R12124SC A 12 12 4 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 10
C3R18124SC A 18 12 4 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 13
C3R18184SC B 18 18 4 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 19
C3R666SC A 6 6 6 - 2.25 1.06 2-3-4 5
C3R1866SC A 18 6 6 - 2.25 1.06 2-3-4 12
C3R886SC A 8 8 6 - 2.25 1.06 6-7-8-9 6
C3R1086SC A 10 8 6 - 2.25 1.06 6-7-8-9 11
C3R10106SC A 10 10 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 13
C3R1286SC A 12 8 6 - 2.25 1.06 6-7-8-9 11
C3R12106SC A 12 10 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 12
C3R12126SC A 12 12 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 12
C3R15126SC A 15 12 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 13
C3R16126SC A 16 12 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 14
C3R18126SC A 18 12 6 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 15
C3R18186SC B 18 18 6 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 16
C3R24126SC B 24 12 6 - 13 1.12 3-4-5-6-7 25
C3R24186SC B 24 18 6 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 33
C3R24246SC B 24 24 6 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 40
C3R888SC A 8 8 8 - 2.25 1.06 6-7-8-9 8
C3R2488SC A 24 8 8 - 2.25 1.06 6-7-8-9 17
C3R12128SC A 12 12 8 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 13
C3R15128SC A 15 12 8 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 14
C3R18128SC A 18 12 8 - 2.25 1.06 3-4-5-6-7 19
C3R24168SC B 18 16 8 - 13 1.12 3-4-5-6-7 22
C3R18188SC B 18 18 8 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 25
C3R24188SC B 24 18 8 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 38
C3R24208SC B 24 20 8 - 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 39
C3R24248SC C 24 24 8 12.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 44
C3R30248SC C 30 24 8 15.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 53
C3R48368SC C 48 36 8 24.04 33 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 150
C3R181810SC C 18 18 10 9.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 25
C3R241810SC C 24 18 10 12.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 38
C3R242410SC C 24 24 10 12.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 49
C3R302410SC C 30 24 10 15.04 13 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 55
C3R242412SC C 24 24 12 12.04 13 1.12 1-2-3-4-5-6-7-8-9 54
C3R303012SC C 30 30 12 15.04 27 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 125
C3R363012SC C 36 30 12 18.04 27 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 128
C3R363612SC C 36 36 12 18.04 33 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 130
C3R303016SC C 30 30 16 15.04 27 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 127
C3R483616SC C 48 36 16 24.04 33 1.5 1-2-3-4-5-6-7-8-9 155
 
Knockout Pattern